ACTIVITY DETAIL · 2026 年 3 月 9 日
漸加速 · 5:49→4:30
公開活動記錄
其他
- 距離
- 12.17 km
- 時間
- 1:00:02
- 平均配速
- 4:56/km
- 平均心率
- 151 bpm
- 最高心率
- 165 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- 有氧
- 負荷
- 132
- 有氧效果
- 3
- 無氧效果
- 1.1
- LT2
- 4:05/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 17.1°C
- 濕度
- 81.6%
- 爬升
- 39 m
- 跑鞋
- New Balance Rebel V5
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 188 spm
- 平均步幅
- 107 cm
- 平均觸地時間
- 207 ms
- 平均垂直比
- 9.6%
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 5:49 | 5:49/km | 122 bpm | 138 bpm | 190 spm | 90 cm | 206 ms | 10.4% | 220 W |
| 2 | 1 km | 4:55 | 4:55/km | 145 bpm | 151 bpm | 192 spm | 105 cm | 201 ms | 9.2% | 261 W |
| 3 | 1 km | 4:51 | 4:51/km | 149 bpm | 154 bpm | 192 spm | 107 cm | 202 ms | 9.1% | 265 W |
| 4 | 1 km | 4:56 | 4:56/km | 152 bpm | 157 bpm | 190 spm | 107 cm | 205 ms | 9.4% | 262 W |
| 5 | 1 km | 4:52 | 4:52/km | 153 bpm | 158 bpm | 190 spm | 108 cm | 205 ms | 9.5% | 265 W |
| 6 | 1 km | 4:56 | 4:56/km | 153 bpm | 157 bpm | 190 spm | 107 cm | 208 ms | 9.9% | 262 W |
| 7 | 1 km | 4:50 | 4:50/km | 156 bpm | 159 bpm | 188 spm | 110 cm | 210 ms | 9.6% | 268 W |
| 8 | 1 km | 4:49 | 4:49/km | 156 bpm | 158 bpm | 188 spm | 110 cm | 210 ms | 9.7% | 270 W |
| 9 | 1 km | 4:45 | 4:45/km | 157 bpm | 160 bpm | 188 spm | 111 cm | 208 ms | 9.7% | 270 W |
| 10 | 1 km | 4:42 | 4:42/km | 160 bpm | 162 bpm | 188 spm | 113 cm | 209 ms | 9.6% | 281 W |
| 11 | 1 km | 4:41 | 4:41/km | 160 bpm | 164 bpm | 188 spm | 113 cm | 210 ms | 9.7% | 272 W |
| 12 | 540 m | 2:26 | 4:30/km | 162 bpm | 164 bpm | 188 spm | 116 cm | 210 ms | 9.5% | 286 W |
| 13 | 170 m | 0:38 | 3:44/km | 162 bpm | 164 bpm | 194 spm | 133 cm | 196 ms | 8.6% | 311 W |
| 14 | 470 m | 2:44 | 5:49/km | 156 bpm | 165 bpm | 176 spm | 97 cm | 221 ms | 9.7% | 236 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力0:000%
無氧耐力0:301%
乳酸閾值0:391%
有氧動力11:1219%
有氧耐力43:2472%
輕鬆恢復4:147%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:454:22/km
1/2 MILE3:324:23/km
1K4:274:27/km
1 MILE7:194:33/km
2 MILE14:564:38/km
5K23:304:42/km
10K48:004:48/km