ACTIVITY DETAIL · 2025 年 8 月 13 日
間歇 · 10x195s@4:07(165s)
公開活動記錄
強度
- 距離
- 16.64 km
- 時間
- 1:31:18
- 平均配速
- 5:29/km
- 平均心率
- 153 bpm
TRAINING EFFECT
負荷與效果
- 訓練重點
- VO₂max
- 負荷
- 329
- 有氧效果
- 4
- 無氧效果
- 4.7
- LT2
- 4:30/km
ENVIRONMENT / GEAR
環境與裝備
- 時段
- 晨間
- 溫度
- 26°C
- 濕度
- 82%
- 跑鞋
- Bmai 3T
RUNNING DYNAMICS
跑步動態
- 平均步頻
- 180 spm
- 平均步幅
- 101 cm
- 平均觸地時間
- 236 ms
- 平均垂直比
- 10.9%
SEGMENTS
課表分段
快跑合計
僅計入下方標示為「組」的快跑段。
- 組數
- 10 組
- 總里程
- 7.89 km
- 總時間
- 32:30
- 平均配速
- 4:07/km
恢復描述中的跑動/步行為速度推估。
| 分段 | Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 2 | 770 m | 3:15 | 4:13/km | 163 bpm | 167 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 3 | 400 m | 2:45 | 6:52/km | 148 bpm | 167 bpm |
| 組 | 4 | 760 m | 3:15 | 4:17/km | 164 bpm | 168 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 5 | 370 m | 2:45 | 7:26/km | 148 bpm | 168 bpm |
| 組 | 6 | 770 m | 3:15 | 4:13/km | 164 bpm | 171 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 7 | 370 m | 2:45 | 7:26/km | 149 bpm | 171 bpm |
| 組 | 8 | 760 m | 3:15 | 4:17/km | 165 bpm | 170 bpm |
| 恢復 中途約 20 秒移動很少,之後逐漸加速 | 9 | 360 m | 2:45 | 7:38/km | 148 bpm | 169 bpm |
| 組 | 10 | 810 m | 3:15 | 4:01/km | 167 bpm | 173 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 11 | 340 m | 2:45 | 8:05/km | 148 bpm | 174 bpm |
| 組 | 12 | 810 m | 3:15 | 4:01/km | 168 bpm | 174 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 13 | 320 m | 2:45 | 8:36/km | 151 bpm | 174 bpm |
| 組 | 14 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 169 bpm | 175 bpm |
| 恢復 跑動與步行交替 | 15 | 330 m | 2:45 | 8:20/km | 149 bpm | 175 bpm |
| 組 | 16 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 169 bpm | 176 bpm |
| 恢復 中途約 20 秒移動很少,之後逐漸加速 | 17 | 320 m | 2:45 | 8:36/km | 151 bpm | 176 bpm |
| 組 | 18 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 168 bpm | 175 bpm |
| 恢復 全段以步行為主 | 19 | 320 m | 2:45 | 8:36/km | 149 bpm | 175 bpm |
| 組 | 20 | 810 m | 3:15 | 4:01/km | 170 bpm | 178 bpm |
LAPS / SPLITS
區間數據
| Lap | 距離 | 時間 | 配速 | 平均心率 | 最高心率 | 步頻 | 步幅 | 觸地時間 | 垂直比 | 平均功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.69 km | 27:23 | 5:50/km | 140 bpm | 155 bpm | 186 spm | 92 cm | 237 ms | 122% | 216 W |
| 2 | 770 m | 3:15 | 4:13/km | 163 bpm | 167 bpm | 186 spm | 126 cm | 229 ms | 95% | 297 W |
| 3 | 400 m | 2:45 | 6:52/km | 148 bpm | 167 bpm | 180 spm | 81 cm | 250 ms | 145% | 178 W |
| 4 | 760 m | 3:15 | 4:17/km | 164 bpm | 168 bpm | 186 spm | 125 cm | 229 ms | 99% | 292 W |
| 5 | 370 m | 2:45 | 7:26/km | 148 bpm | 168 bpm | 176 spm | 75 cm | 254 ms | 134% | 171 W |
| 6 | 770 m | 3:15 | 4:13/km | 164 bpm | 171 bpm | 186 spm | 126 cm | 224 ms | 95% | 294 W |
| 7 | 370 m | 2:45 | 7:26/km | 149 bpm | 171 bpm | 178 spm | 74 cm | 254 ms | 141% | 168 W |
| 8 | 760 m | 3:15 | 4:17/km | 165 bpm | 170 bpm | 188 spm | 125 cm | 223 ms | 95% | 290 W |
| 9 | 360 m | 2:45 | 7:38/km | 148 bpm | 169 bpm | 164 spm | 79 cm | 245 ms | 109% | 166 W |
| 10 | 810 m | 3:15 | 4:01/km | 167 bpm | 173 bpm | 188 spm | 131 cm | 221 ms | 91% | 305 W |
| 11 | 340 m | 2:45 | 8:05/km | 148 bpm | 174 bpm | 170 spm | 73 cm | 260 ms | 130% | 150 W |
| 12 | 810 m | 3:15 | 4:01/km | 168 bpm | 174 bpm | 186 spm | 134 cm | 224 ms | 88% | 313 W |
| 13 | 320 m | 2:45 | 8:36/km | 151 bpm | 174 bpm | 162 spm | 72 cm | 258 ms | 114% | 161 W |
| 14 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 169 bpm | 175 bpm | 188 spm | 132 cm | 222 ms | 88% | 309 W |
| 15 | 330 m | 2:45 | 8:20/km | 149 bpm | 175 bpm | 162 spm | 74 cm | 260 ms | 111% | 158 W |
| 16 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 169 bpm | 176 bpm | 188 spm | 130 cm | 222 ms | 90% | 305 W |
| 17 | 320 m | 2:45 | 8:36/km | 151 bpm | 176 bpm | 150 spm | 78 cm | 251 ms | 93% | 153 W |
| 18 | 800 m | 3:15 | 4:04/km | 168 bpm | 175 bpm | 186 spm | 131 cm | 225 ms | 89% | 301 W |
| 19 | 320 m | 2:45 | 8:36/km | 149 bpm | 175 bpm | 166 spm | 69 cm | 262 ms | 121% | 146 W |
| 20 | 810 m | 3:15 | 4:01/km | 170 bpm | 178 bpm | 188 spm | 133 cm | 222 ms | 89% | 305 W |
| 21 | 280 m | 2:45 | 9:49/km | 144 bpm | 179 bpm | 138 spm | 73 cm | 237 ms | 69% | 135 W |
| 22 | 650 m | 3:55 | 6:02/km | 150 bpm | 152 bpm | 186 spm | 89 cm | 238 ms | 112% | 216 W |
INTENSITY
強度分布
無氧動力8:4710%
無氧耐力22:1725%
乳酸閾值1:412%
有氧動力1:081%
有氧耐力28:4632%
輕鬆恢復27:3331%
BEST EFFORTS
本次最佳成績
400m1:343:55/km
1/2 MILE3:134:00/km
1K4:284:28/km
1 MILE7:464:50/km
2 MILE16:045:00/km
5K25:345:07/km
10K51:505:11/km
15K1:24:165:37/km